Llumesti, velas de parafina Inicio Informe combustión Ayuda e-mail El complemento ideal...
... para cualquier ambiente







Llumesti, Velas de parafina



Llumesti, Velas de parafina



Llumesti, Velas de parafina

Llumesti, Velas de parafina

En estos precios no está incluido el I.V.A. (16%), ni los gastos de transporte.
Piense que para cada página se debe realizar un pedido diferente (un formulario por página) por lo que debe rellenar un formulario por cada página en la que compre, o sea que los productos no se van acumulando en una lista de compra.
Listado de Productos                         Listado de Recambios

Listado de productos

Código Artículo P.V.P (Euros)

P.V.P        (con IVA)

Unidades

1550 BAHIA BLANCO CLARO 8,86 10,28
1551 BAHIA NEGRO CLARO 9,05 10,50
1552 BAHIA NEGRO ORO 10,00 11,60
1553 BAHIA NEGRO ROJO 11,27 13,07
1555 BAHIA NEGRO SATINADO 10,00 11,60
1560 BAHIA BLANCO ORO 9,81 11,38
1565 BAHIA BLANCO SATINADO 9,81 11,38
1580 BAHIA AZUL CLARO 9,70 11,25
1585 BAHIA AZUL ORO 10,66 12,37
1590 BAHIA AZUL SATINADO 10,66 12,37
1600 BAHIA ROJO CLARO 9,70 11,25
1610 BAHIA ROJO ORO 10,66 12,37
1615 BAHIA ROJO SATINADO 10,66 12,37
2500 AUCANADA 8,92 10,35
2510 AUCANADA ORO 9,89 11,47
2550 SALINAS CLARO 9,18 10,65
2551 SALINAS ORO 10.14 11,76
2600 BRONCE ORO 11,13 12,91
2601 BRONCE BLANCA ORO 11,13 12,91
2602 BRONCE DORADA ORO 11,13 12,91
2610 BRONCE CLARO 10,17 11,80
2611 BRONCE BLANCA CLARA 10,17 11,80
2612 BRONCE DORADA CLARA 10,17 11,80
2700 ALBUFERA CLARA 9,58 11,11
2710 ALBUFERA ORO 10,53 12,21
2750 NAUTICA CLARO 9,18 10,65
2760 NAUTICA ORO 10,14 11,76
2800 MEDITERRANEA 6,91 8,02
2910 AUCANADA ROSA CLARO 9,18 10,65
2911 AUCANADA AZUL CLARO 9,18 10,65
2912 AUCANADA AZUL ORO 10,14 11,76
2913 CARDENAL CLARO 16,21 18,80
2914 CARDENAL ORO 17,17 19,82
2915 CENEFA CLARA 9,51 11,03
2916 CENEFA ORO 10,14 11,76
2920 AUCANADA ROSA ORO 10,14 11,76
2930 CROMO CLARO 13,32 15,45
2931 CROMO ORO 14,27 16,55
2940 CASTILLA CLARO 15,88 18,42
2941 CASTILLA ORO 16,83 19,52
2946 CANTABRO CLARO 12,70 14,73
2947 CANTABRO ORO 13,65 15,83
2949 TRATTORIA AZUL CLARO 9,12 10,58
2950 TRATTORIA ROSA ORO 10,38 12,04
2952 TRATTORIA ROSA CLARO 9,43 10,94
2953 TRATTORIA AZUL ORO 10,38 12,04
2954 TRATTORIA MARRON CLARO 9,43 10,94
2955 TRATTORIA MARRON ORO 10,38 12,04
2960 TRATTORIA MADERA BLANCA ORO 10,52 12,20
2961 TRATTORIA MADERA OSCURA ORO 10,52 12,20
2965 TRATTORIA MADERA BLANCA CLARA 9,57 11,10
2966 TRATTORIA MADERA OSCURA CLARA 9,57 11,10

Listado de Recambios

Código Artículo P.V.P P.V.P+IVA Unidades
0006 RECAMBIO MODELO IBIZA 1,03 1,19
0007 REC. IBIZA ANTIMOSQUITOS 1,16 1,35
0008 LLUM VOTIU 1,22 1,42
0009 RECAMBIO MODELO PALMA 1,42 1,65
0010 RECAMBIO HOSTELERIA 1,30 1,51
0011 REC. HOSTELERIA ANTIMOSQUITOS 1,47 1,71
0013 REC. HOSTELERIA PERFUMADO 1,47 1,71
0014 REC. MOD. PALMA ANTIMOSQUITOS 1,62 1,88
0200 ACEITE PARAFINA (LITRO) 3,10 3,60
 

      



Powered by CGC Publicitat © 2000